
¡Aprovecha la suerte de la temporada en
nuestras mega partidas de bingo!
Esta temporada de Halloween y Día de Muertos: ven, juega, acumula puntos estelares,
canjealos por cartones de bingo y vive la emoción de nuestras mega partidas de bingo
del 5 de octubre al 8 de noviembre.
¡Juega sin tener que poner más dinero o tus puntos Caliente Club 333!

Conoce el calendario de las Mega Partidas de Bingo
| Fecha | Hora Partida (Hora Centro) |
Bingo |
|---|---|---|
| 07-oct-26 | 22:30 | $3,000.00 |
| 07-oct-26 | 23:30 | $3,000.00 |
| 07-oct-26 | 00:30 | $3,000.00 |
| 07-oct-26 | 01:30 | $3,000.00 |
| 08-oct-26 | 22:30 | $4,000.00 |
| 08-oct-26 | 23:30 | $4,000.00 |
| 08-oct-26 | 00:30 | $6,000.00 |
| 08-oct-26 | 01:30 | $4,000.00 |
| 08-oct-26 | 02:30 | $3,000.00 |
| 09-oct-26 | 22:30 | $4,000.00 |
| 09-oct-26 | 23:30 | $4,000.00 |
| 09-oct-26 | 00:30 | $6,000.00 |
| 09-oct-26 | 01:30 | $4,000.00 |
| 09-oct-26 | 02:30 | $3,333.00 |
| 10-oct-26 | 22:30 | $3,000.00 |
| 10-oct-26 | 23:30 | $3,000.00 |
| 10-oct-26 | 00:30 | $3,000.00 |
| 10-oct-26 | 01:30 | $3,000.00 |
| 14-oct-26 | 22:30 | $3,000.00 |
| 14-oct-26 | 23:30 | $3,000.00 |
| 14-oct-26 | 00:30 | $3,000.00 |
| 14-oct-26 | 01:30 | $3,000.00 |
| 15-oct-26 | 21:30 | $3,000.00 |
| 15-oct-26 | 22:30 | $4,000.00 |
| 15-oct-26 | 23:30 | $6,000.00 |
| 15-oct-26 | 00:30 | $8,000.00 |
| 15-oct-26 | 01:30 | $4,000.00 |
| 15-oct-26 | 02:30 | $4,000.00 |
| 16-oct-26 | 21:30 | $4,000.00 |
| 16-oct-26 | 22:30 | $4,000.00 |
| 16-oct-26 | 23:30 | $6,000.00 |
| 16-oct-26 | 00:30 | $10,000.00 |
| 16-oct-26 | 01:30 | $6,000.00 |
| 16-oct-26 | 02:30 | $4,333.00 |
| 17-oct-26 | 21:30 | $4,000.00 |
| 17-oct-26 | 22:30 | $4,000.00 |
| 17-oct-26 | 23:30 | $6,000.00 |
| 17-oct-26 | 00:30 | $10,000.00 |
| 17-oct-26 | 01:30 | $6,000.00 |
| 17-oct-26 | 02:30 | $4,000.00 |
| 18-oct-26 | 22:30 | $3,000.00 |
| 18-oct-26 | 23:30 | $3,000.00 |
| 18-oct-26 | 00:30 | $3,000.00 |
| 18-oct-26 | 01:30 | $3,000.00 |
| 21-oct-26 | 22:30 | $3,000.00 |
| 21-oct-26 | 23:30 | $3,000.00 |
| 21-oct-26 | 00:30 | $3,000.00 |
| 21-oct-26 | 01:30 | $3,000.00 |
| 22-oct-26 | 22:30 | $4,000.00 |
| 22-oct-26 | 23:30 | $4,000.00 |
| 22-oct-26 | 00:30 | $6,000.00 |
| 22-oct-26 | 01:30 | $4,000.00 |
| 22-oct-26 | 02:30 | $3,000.00 |
| 23-oct-26 | 22:30 | $4,000.00 |
| 23-oct-26 | 23:30 | $4,000.00 |
| 23-oct-26 | 00:30 | $6,000.00 |
| 23-oct-26 | 01:30 | $4,000.00 |
| 23-oct-26 | 02:30 | $3,333.00 |
| 24-oct-26 | 22:30 | $3,000.00 |
| 24-oct-26 | 23:30 | $3,000.00 |
| 24-oct-26 | 00:30 | $3,000.00 |
| 24-oct-26 | 01:30 | $3,000.00 |
| 28-oct-26 | 22:30 | $3,000.00 |
| 28-oct-26 | 23:30 | $4,000.00 |
| 28-oct-26 | 00:30 | $6,000.00 |
| 28-oct-26 | 01:30 | $4,000.00 |
| 28-oct-26 | 02:30 | $3,000.00 |
| 29-oct-26 | 22:30 | $4,000.00 |
| 29-oct-26 | 23:30 | $4,000.00 |
| 29-oct-26 | 00:30 | $6,000.00 |
| 29-oct-26 | 01:30 | $4,000.00 |
| 29-oct-26 | 02:30 | $3,000.00 |
| 30-oct-26 | 20:30 | $4,000.00 |
| 30-oct-26 | 21:30 | $4,000.00 |
| 30-oct-26 | 22:30 | $8,000.00 |
| 30-oct-26 | 23:30 | $12,000.00 |
| 30-oct-26 | 00:30 | $18,000.00 |
| 30-oct-26 | 01:30 | $12,000.00 |
| 30-oct-26 | 02:30 | $7,333.00 |
| 31-oct-26 | 20:30 | $4,000.00 |
| 31-oct-26 | 21:30 | $7,000.00 |
| 31-oct-26 | 22:30 | $7,000.00 |
| 31-oct-26 | 23:30 | $9,000.00 |
| 31-oct-26 | 00:30 | $21,000.00 |
| 31-oct-26 | 01:30 | $12,000.00 |
| 31-oct-26 | 02:30 | $6,000.00 |
| 01-nov-26 | 22:30 | $3,000.00 |
| 01-nov-26 | 23:30 | $4,000.00 |
| 01-nov-26 | 00:30 | $4,000.00 |
| 01-nov-26 | 01:30 | $4,000.00 |
| 02-nov-26 | 22:30 | $4,000.00 |
| 02-nov-26 | 23:30 | $4,000.00 |
| 02-nov-26 | 00:30 | $4,000.00 |
| 04-nov-26 | 22:30 | $3,000.00 |
| 04-nov-26 | 23:30 | $3,000.00 |
| 04-nov-26 | 00:30 | $3,000.00 |
| 04-nov-26 | 01:30 | $3,000.00 |
| 05-nov-26 | 22:30 | $4,000.00 |
| 05-nov-26 | 23:30 | $4,000.00 |
| 05-nov-26 | 00:30 | $6,000.00 |
| 05-nov-26 | 01:30 | $4,000.00 |
| 05-nov-26 | 02:30 | $3,000.00 |
| 06-nov-26 | 22:30 | $3,000.00 |
| 06-nov-26 | 23:30 | $4,000.00 |
| 06-nov-26 | 00:30 | $6,000.00 |
| 06-nov-26 | 01:30 | $4,000.00 |
| 06-nov-26 | 02:30 | $3,333.00 |
| 07-nov-26 | 22:30 | $3,000.00 |
| 07-nov-26 | 23:30 | $3,000.00 |
| 07-nov-26 | 00:30 | $3,000.00 |
| 07-nov-26 | 01:30 | $3,000.00 |
GRACIAS POR PARTICIPAR
¡Espera las próximas entregas!
Ven a Caliente Casino y deja que la emoción de nuestras
Mega partidas especiales te envuelva
Los juegos de apuesta están prohibidos para menores de edad. Diviértete responsablemente.
Permisos SEGOB S/N de fecha 30 de Junio de 1992 y su posterior modificación.
PROMOCIONES CALIENTE CASINO
En Caliente Casino, ¡mientras más juegas, tienes más oportunidades de ganar! Descubre todas las posibilidades
que tienes para ganar más y conoce también las promociones de alimentos y bebidas para disfrutar de la diversión
en compañía de tus amigos.
¡En Caliente Casino siempre hay más para ti!
EVENTOS CALIENTE CASINO
Ven a Caliente Casino y vive momentos memorables llenos de alegría, diversión y premios en los eventos especiales que tenemos para ti. Conoce fechas, ubicaciones y todos los detalles de los eventos que no te puedes perder.
NOVEDADES CALIENTE CASINO
Conoce todos los lanzamientos, estrenos, nuevos productos, nuevas aperturas y todas las novedades que Caliente Casino ofrece para que disfrutes la mejor experiencia de juego en México.

